Accueil >
Unifamiliale >
Détails du projet
TERRAINS DISPONIBLES À ST-BRUNO
SEULEMENT QUE 2 TERRAINS DE DISPONIBLES!
Le choix de l’emplacement de votre maison de rêve est un critère non négligeable quand vient le temps d’investir dans un projet de construction.
Nos terrains sont situés dans un secteur très recherché de la rive-sud de Montréal : Les Havres de St-Bruno.
Faites-vite, seulement 2 terrains de disponibles. Le décompte est commencé!
| Cliquer sur les unités disponiblesLot | |||
|---|---|---|---|
| Numéro de Lot | Superficie | prix au pc2 | Disponibilité |
| 2100 Des Monarques Lot # 4 456 695 (# 695) | 9530 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2180 Des Monarques Lot # 4 456 687 (# 687) | 8648 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2200 Des Monarques Lot # 4 456 685 (# 685) | 8201 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2210 Des Monarques Lot # 4 456 684 (# 684) | 9746 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2185 Des Monarques Lot # 4 456 682 (# 682) | 8803 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2175 Des Monarques Lot # 4 456 681 (# 681) | 8975 | 0,00 $ | Disponible |
| 2165 Des Monarques Lot # 4 456 680 (# 680) | 9652 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2350 Des Saturnies Lot # 4 456 673 (# 673) | 6225 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2360 Des Saturnies Lot # 4 456 672 (# 672) | 6997 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2370 Des Saturnies Lot # 4 456 671 (# 671) | 7007 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2380 Des Saturnies Lot # 4 456 670 (# 670) | 7071 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2390 Des Saturnies Lot # 4 456 669 (# 669) | 7134 | 0,00 $ | ** Vendu ** |
| 2155 Des Monarques Lot # 4 456 679 (# 679) | 9235 | 0,00 $ | Disponible |
